- Overview
- Product Description
- Company Profile
- Our Advantages
- Packaging & Shipping
Basic Info.
Model NO.
P2.5
Pixel Pitch
2.5mm
Pixel Configuration
1R,1G,1B
Pixel Density
160000dots/Sqm
Scanning Mode
1/32scan
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP31
Certification
CE, RoHS, CCC
Module Size
320mm*160mm
Module Weight
0.54kg
Power Consumption
25W
Refresh Rate
3840Hz/S
Brightness
700CD
Transport Package
Wood Box
Origin
Shenzhen China
HS Code
8528591090
Production Capacity
5000sqm/Year
Product Description
INDOOR SOFT MODULE SPECIFICATION | ||||||||
01 | PIXEL PITCH | 1.29MM | 1.568MM | 1.86MM | 2MM | 2.5MM | 3.076MM | 4MM |
02 | MODULE SIZE | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM |
03 | MODULE RESOLUTION | 248*124 | 204*102 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
04 | PIXEL DENSITY | 585426/m² | 406700/m² | 289051/m² | 250000/m² | 160000/m² | 105690/m² | 62500/m² |
05 | LED LAMP | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
06 | THE OPTIMUM VIEWING DISTANCE | 1.3~20M | 1.5~20M | 1.8~20M | 2~20M | 2.5~20M | 3~50M | 4~50M |
07 | MAXIMUM POWER CONSUMPTION | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 18W |
08 | MODULE WEIGHT | 0.4KG | 0.34KG | 0.6KG | 0.63KG | 0.54KG | 0.5KG | 0.28KG |
09 | DRIVING METHOD | 1/62 SCAN | 1/62 SCAN | 1/43 SCAN | 1/40 SCAN | 1/32 SCAN | 1/26 SCAN | 1/20 SCAN |
10 | BRIGHTNESS (CD/m²) | ≥650CD/m² | ≥650CD/m² | ≥650CD/m² | ≥650CD/m² | ≥650CD/m² | ≥650CD/m² | ≥650CD/m² |
11 | REFRESH RATE | 3840Hz/s | ||||||
12 | MODULE THICKNESS | 8.6MM | ||||||
13 | APPLICATION | INDOOR | ||||||
14 | PIXEL COMPOSITION | 1R1G1B | ||||||
15 | FREQUENCY | 50 ~ 60Hz | ||||||
16 | BRIGHTNESS ADJUSTMENT | 0~100% 256 LEVELS | ||||||
17 | GREYSCALE | 16BITS AFTER CORRECTION | ||||||
18 | OPERATING TEMPERATURE | -20ºC-60ºC | ||||||
19 | INPUT VOLTAGE | 4.2-5V | ||||||
20 | MAX CURRENT | 5A | ||||||
21 | OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 90%RH NON-CONDENSING | ||||||
22 | COLOR TEMPERATURE | 6,500K ~ 9,500K ADJUSTABLE (6,500K DEFAULT) | ||||||
23 | IP RATING (FRONT/REAR) | IP31 | ||||||
24 | LIFETIME | ≥100,000H |




